Información adicional a la ley de ingresos | Ver documento |
Difusión a la ciudadanía | Ver documento |
Ley de Ingresos 2021 | Ver documento |
Calendario base mensual de ingresos | Ver documento |
Ley de ingresos aprobada | Ver documento |
Información adicional al presupuesto de egresos | Ver documento |
Difusión del presupuesto de egresos | Ver documento |
Calendario de egresos base mensual | Ver documento |
Presupuesto de egresos 2021 | Ver documento |
Decreto Presupuesto de Egresos | Ver documento |
Concepto | Enero.Marzo | Abril.Junio | Julio.Septiembre | Oct.Dic |
Estado de situación financiera | Ver documento | Ver documento | ||
Estado de actividades | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de flujo de efectivo | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de variación en la hda pública | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de cambios en la situación financiera | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Informe de pasivos contingentes | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Notas a los estados financieros | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado analítico del activo | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de deuda pública | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Ley gral. de contabilidad gubernamental | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos. | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Concepto | Enero – Marzo | Mayo.Junio | Julio-Septiembre | Octubre – Diciembre |
Estado analítico de ingresos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Clasificación administrativa | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación económica | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación por objeto de Gasto | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Clasificación Funcional | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Concepto | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
Balance Presupuestario LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Edo. de situación financiera detallado | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Informe analítico de deuda pública y otros pasivos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Estado analítico de ingresos detallado | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6a. Clasificación por objeto de gastos | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6b. Clasificación administrativa | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6c. Clasificación funcional LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
6d. Clasificación de servicios personales por cat | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | Ver documento | |||
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Proyecciones de egresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Proyecciones de ingresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Resultados de egresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Resultados de ingresos LDF | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Informe sobre Estudios Actuariales | Ver Documento |
Descripción | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
Relación de cuentas bancarias productivas especificas | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Obras y acciones del FISM | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Montos pagados por ayudas o subsidios | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Ejercicio y destino del gasto generalizado y reintegro | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Estado de la deuda pública | Interés de Deuda | Deuda total | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |
Aplicación del FAFM | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
Montos pagados por órdenes de gobierno | ||||
Reporte trimestral de Avance Físico Financiero | ||||
Informe Analitico de la Deuda y Otros Pasivos LDF | Ver documento | Ver Documento | Ver documento | |
Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales |
Ver documento |
Mes | Clasificación Programática |
Enero | Ver documento |
Febrero | Ver documento |
Marzo | Ver documento |
Concepto | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to Trimestre |
Gasto por categoría programática | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
PRESIDENTE
CABILDO
ORGANIGRAMA
DIRECTORIO
SALA DE PRENSA
OBRAS Y ACCIONES
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
PROGRAMAS SOCIALES
TALLERES Y CAPACITACIONES
TELÉFONOS DE EMERGENCIA